1) Serbest bagaj taşıma hakkı 2 parçadır.
2) Ücretsiz taşınacak serbest bagaj ağırlık limiti Ekonomi Kabinde parça başı 23 kg, Business Kabinde 32 kg.olarak uygulanmaktadır.
3) Ekonomi kabinde seyahat edecek yolculardan 23-32 kg arası parçalar için parça başına 80 USD fazla bagaj ücreti tahsil edilmektedir.
4) 32 kg’ı aşan parçalar sefere kabul edilmemektedir.
5) New York, Chicago, Toronto ve Sao Paulo seferlerinde fazla bagaj ücretleri Tablo-3’de verilen şekilde uygulanmaktadır.
Tablo – 3
| ABD / Kanada /Brezilya noktaları çıkışlı / varışlı fazla bagaj taşıma ücretleri | |||
| Duraklama yapılmaması halinde (Between and) (USD/One Way) | Duraklama yapılması halinde (Between and) (One Way) | ||
| New York / Chicago / Toronto / Sao Paulo | New York / Chicago / Toronto / Sao Paulo | ||
| Türkiye | 150 | Türkiye Duraklama yapılan ilk iç hat | 150 |
| İlave her iç hat duraklama fazla bagaj başına 10 USD | |||
| Between and (Türkiye): | |||
| Avrupa | Avrupa | ||
| İsviçre / Almanya / Fransa / Belçika / Hollanda / İngiltere | 160 | İsviçre / Almanya / Fransa / Belçika / Hollanda / İngiltere | 45 |
| Cezayir / Atina / Bakü / Barselona / Belgrad / Budapeşte / Bükreş / Kazablanka / Kopenhag / Dnepropetrovsk / Donetsk / Dublin / Helsinki / Kiev / Lviv / Kişinev / Kazan / Stpetersburg / Lizbon / Ljubljana / Madrid / Milano / Moskova / Minsk / Odessa / Oslo / Prag / Priştina / Riga / Roma / Rostov / Simferopol / Saraybosna / Üsküp / Sofya / Stockholm / Göteburg / Stuttgart / Tiflis / Tiran / Tunus / Venedik / Viyana / Varşova / Zagrep / Dakar | 155 | Cezayir / Atina / Bakü / Barselona / Belgrad / Budapeşte / Bükreş / Kazablanka / Kopenhag / Dnepropetrovsk / Donetsk / Dublin / Helsinki / Kiev / Lviv / Kişinev / Kazan / Stpetersburg / Lizbon / Ljubljana / Madrid / Milano / Moskova / Minsk / Odessa / Oslo / Prag / Priştina / Riga / Roma / Rostov / Simferopol / Saraybosna / Üsküp / Sofya / Stockholm / Göteburg / Stuttgart / Tiflis / Tiran / Tunus / Venedik / Viyana / Varşova / Zagrep / Dakar | 40 |
| Ortadoğu / Afrika | Ortadoğu / Afrika | ||
| Halep / Amman / Beyrut / Kahire / Şam / Tel Aviv | 185 | Halep / Amman / Beyrut / Kahire / Şam / Tel Aviv | 55 |
| Addisababa / Abu Dhabi / Bahreyn / Doha / Dubai / Cidde / Hartum / Kuveyt / Lagos / Nairobi / Muscat / Medine / Riyad / Sanaa / Tebriz / Trablus / Bingazi / Tahran / Meshed | 200 | Addisababa /Abu Dhabi / Bahreyn / Doha / Dubai / Cidde / Hartum / Kuveyt / Lagos / Nairobi / Muscat / Medine / Riyad / Sanaa / Tebriz / Trablus / Bingazi / Tahran / Meshed | 60 |
| Bölge 3 | Bölge 3 | ||
| Pekin / Bangkok / Mumbai /Cape Town / Yeni Delhi / Hong Kong / Johannesburg / Islamabad / Karaçi /Shangay / Singapur / Ekaterinburg / Ufa | 210 | Pekin / Bangkok / Mumbai / Cape Town / Yeni Delhi / Hong Kong / Johannesburg / Islamabad / Karaçi / Shangay / Singapur / Ekaterinburg / Ufa | 70 |
| Almaata / Askabat / Dushanbe / Bişkek / Taşkent / Astana | 205 | Almaata / Askabat / Dushanbe / Bişkek / Taşkent / Astana | 70 |
Not: Diğer hava yollarının karıştığı taşımalarla ilgili bilgi için Satış Ofislerine başvurulması gerekmektedir.