| Yer Garantili Ödül Bilet Tablosu (Düşük Sezon) | ||||||||||||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Avrupa 2 | Avrupa 3 | Kuzey Afrika | Güney Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Orta Asya | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Uzak Doğu | ||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Economy | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 65000 | 20000 | 30000 | 30000 | 65000 | 75000 | 65000 |
| Business | 30000 | 40000 | 60000 | 60000 | 130000 | 40000 | 60000 | 60000 | 130000 | 150000 | 130000 | |
| Avrupa 2 | Economy | 20000 | 25000 | 50000 | 85000 | 40000 | 50000 | 50000 | 85000 | 95000 | 85000 | |
| Business | 40000 | 50000 | 100000 | 170000 | 80000 | 100000 | 100000 | 170000 | 190000 | 170000 | ||
| Avrupa 3 | Economy | 30000 | 25000 | 60000 | 95000 | 50000 | 60000 | 60000 | 95000 | 105000 | 95000 | |
| Business | 60000 | 50000 | 120000 | 190000 | 100000 | 120000 | 120000 | 190000 | 210000 | 190000 | ||
| Kuzey Afrika | Economy | 30000 | 50000 | 60000 | 95000 | 50000 | 60000 | 60000 | 95000 | 105000 | 95000 | |
| Business | 60000 | 100000 | 120000 | 190000 | 100000 | 120000 | 120000 | 190000 | 210000 | 190000 | ||
| Güney Afrika | Economy | 65000 | 85000 | 95000 | 95000 | 20000 | 85000 | 95000 | 95000 | 110000 | 120000 | 110000 |
| Business | 130000 | 170000 | 190000 | 190000 | 40000 | 170000 | 190000 | 190000 | 220000 | 140000 | 220000 | |
| Yakın Doğu | Economy | 20000 | 40000 | 50000 | 50000 | 85000 | 50000 | 50000 | 85000 | 95000 | 85000 | |
| Business | 40000 | 80000 | 100000 | 100000 | 170000 | 100000 | 100000 | 170000 | 190000 | 170000 | ||
| Orta Doğu | Economy | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 95000 | 50000 | 60000 | 95000 | 105000 | 95000 | |
| Business | 60000 | 100000 | 120000 | 120000 | 190000 | 100000 | 120000 | 190000 | 210000 | 190000 | ||
| Orta Asya | Economy | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 95000 | 50000 | 60000 | 95000 | 105000 | 95000 | |
| Business | 60000 | 100000 | 120000 | 120000 | 190000 | 100000 | 120000 | 190000 | 210000 | 190000 | ||
| Kuzey Amerika | Economy | 65000 | 85000 | 95000 | 95000 | 110000 | 85000 | 95000 | 95000 | 110000 | ||
| Business | 130000 | 170000 | 190000 | 190000 | 220000 | 170000 | 190000 | 190000 | 220000 | |||
| Güney Amerika | Economy | 75000 | 95000 | 105000 | 105000 | 125000 | 95000 | 105000 | 105000 | 125000 | ||
| Business | 150000 | 190000 | 210000 | 210000 | 250000 | 190000 | 210000 | 210000 | 250000 | |||
| Uzak Doğu | Economy | 65000 | 85000 | 95000 | 95000 | 110000 | 85000 | 95000 | 95000 | 110000 | 120000 | 20000 |
| Business | 130000 | 170000 | 190000 | 190000 | 220000 | 170000 | 190000 | 190000 | 220000 | 240000 | 40000 | |
| Yer Garantili Ödül Bilet Tablosu (Yüksek Sezon) | ||||||||||||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Avrupa 2 | Avrupa 3 | Kuzey Afrika | Güney Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Orta Asya | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Uzak Doğu | ||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Economy | 22500 | 30000 | 45000 | 45000 | 90000 | 30000 | 45000 | 45000 | 90000 | 100000 | 90000 |
| Business | 45000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 | 200000 | 180000 | |
| Avrupa 2 | Economy | 30000 | 37500 | 75000 | 120000 | 60000 | 75000 | 75000 | 120000 | 130000 | 120000 | |
| Business | 60000 | 75000 | 150000 | 240000 | 120000 | 150000 | 150000 | 240000 | 260000 | 240000 | ||
| Avrupa 3 | Economy | 45000 | 37500 | 90000 | 135000 | 75000 | 90000 | 90000 | 135000 | 145000 | 135000 | |
| Business | 90000 | 75000 | 180000 | 270000 | 150000 | 180000 | 180000 | 270000 | 290000 | 270000 | ||
| Kuzey Afrika | Economy | 45000 | 75000 | 90000 | 135000 | 75000 | 90000 | 90000 | 135000 | 145000 | 135000 | |
| Business | 90000 | 150000 | 180000 | 270000 | 150000 | 180000 | 180000 | 270000 | 290000 | 270000 | ||
| Güney Afrika | Economy | 90000 | 120000 | 135000 | 135000 | 30000 | 120000 | 135000 | 135000 | 145000 | 155000 | 145000 |
| Business | 180000 | 240000 | 270000 | 270000 | 60000 | 240000 | 270000 | 270000 | 290000 | 310000 | 290000 | |
| Yakın Doğu | Economy | 30000 | 60000 | 75000 | 75000 | 120000 | 75000 | 75000 | 120000 | 130000 | 120000 | |
| Business | 60000 | 120000 | 150000 | 150000 | 240000 | 150000 | 150000 | 240000 | 260000 | 240000 | ||
| Orta Doğu | Economy | 45000 | 75000 | 90000 | 90000 | 135000 | 75000 | 90000 | 135000 | 145000 | 135000 | |
| Business | 90000 | 150000 | 180000 | 180000 | 270000 | 150000 | 180000 | 270000 | 290000 | 270000 | ||
| Orta Asya | Economy | 45000 | 75000 | 90000 | 90000 | 135000 | 75000 | 90000 | 135000 | 145000 | 135000 | |
| Business | 90000 | 150000 | 180000 | 180000 | 270000 | 150000 | 180000 | 270000 | 290000 | 270000 | ||
| Kuzey Amerika | Economy | 90000 | 120000 | 135000 | 135000 | 145000 | 120000 | 135000 | 135000 | 145000 | ||
| Business | 180000 | 240000 | 270000 | 270000 | 290000 | 240000 | 270000 | 270000 | 290000 | |||
| Güney Amerika | Economy | 100000 | 130000 | 145000 | 145000 | 155000 | 130000 | 145000 | 145000 | 155000 | ||
| Business | 200000 | 260000 | 290000 | 290000 | 310000 | 260000 | 290000 | 290000 | 310000 | |||
| Uzak Doğu | Economy | 90000 | 120000 | 135000 | 135000 | 145000 | 120000 | 135000 | 135000 | 145000 | 155000 | 30000 |
| Business | 180000 | 240000 | 270000 | 270000 | 290000 | 240000 | 270000 | 270000 | 290000 | 310000 | 60000 | |
| Türk Hava Yolları yer garantili Ödül Biletlerinde yüksek sezon dönemleri | |
|
İç Hatlar |
Türkiye |
|
Belgrad, Kişinev, Priştine, Saraybosna, Sofya,Tiran, Üsküp, Zagreb |
|
|
Atina, Bakü, Budapeşte, Bükreş, Dnepropetrovsk, Donetsk, Kiev, Lefkoşa, Minsk, Odessa, Prag, Riga, Simperefol, Tiflis, Varşova, Lvov |
|
|
Amsterdam, Barcelona, Basel, Berlin, Brüksel, Cenevre, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Göteburg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Kazan, Kopenhag, Köln, Lizbon, Ljubljana, Londra, Lyon, Madrid, Manchester, Milano, Moskova, Münih, Nice, Nurnberg, Paris, Roma, Rostov, Oslo, Stockholm, St.Petersburg, Stuttgart, Venedik, Viyana, Ekaterinburg, Zurih |
|
|
Adis Ababa, Cezayir, Kahire, Lagos, Tripoli, Tunus, Kazablanka, Khartum, Dakar, Nairobi, Bingazi |
|
| Güney Afrika |
Johannesburg , Cape Town |
|
Amman, Beyrut, Şam, Halep, Tel Aviv |
|
|
Bahreyn, Doha, Dubai, Kuveyt, Muscat, Riyad, Tahran, Tebriz, Cidde, Sanaa, Abu Dhabi, Medine, Mashad, Bağdat |
|
|
Almaata, Astana, Aşkabat, Bişkek, Bombay, Dusanbe, Karaçi, Taşkent, Yeni Delhi |
|
|
New York, Şikago |
|
| Güney Amerika |
Sao Paulo |
|
Bangkok, Hong Kong, Osaka, Pekin, Seul, Singapur, Şangay, Tokyo |
|
|
Avrupa 1
|
Avrupa 2
|
Avrupa 3
|
Kuzey Afrika
|
Güney Afrika
|
|
| Moldovya, Sırbistan Karadağ, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan | Yunanistan, Azerbaycan, Belarus, Litvanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Çek Cum., Gürcistan, Polonya, Ukrayna | Hollanda, İspanya, İsviçre, Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Rusya, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç, Slovenya | Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Sudan, Etiyopya, Nijerya, Senegal, Kenya | Johannesburg, Cape Town | |
|
Yakın Doğu
|
Orta Doğu
|
Orta Asya
|
Kuzey Amerika
|
Güney Amerika |
Uzak Doğu
|
| Ürdün, Lübnan, Suriye, İsrail |
Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, İran, Yemen, Umman, Irak |
Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri (THY’nin direk uçuş noktaları) |
Brezilya | Tayland, Hong Kong, Çin, Kore, Singapur, Japonya |