| Business Class | ÖDÜL BİLET İÇİN GEREKEN MİL DEĞERLERİ | |||||||
| İç Hatlar | Avrupa&K.Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Kuzey Amerika | Orta Asya | Uzak Doğu | Güney Afrika | |
| İç Hatlar | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 |
| Avrupa&K.Afrika | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 |
| Yakın Doğu | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 80.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | |
| Orta Doğu | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 80.000 | 90.000 | 70.000 | |
| Kuzey Amerika | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 120.000 | 90.000 | |
| Orta Asya | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | |
| Uzak Doğu | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | 100.000 | 25.000 | 90.000 |
| Güney Afrika | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 25.000 |
|
Avrupa 1
|
Avrupa 2
|
Avrupa 3
|
Kuzey Afrika
|
Güney Afrika
|
| Moldovya, Sırbistan Karadağ, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan | Yunanistan, Azerbeycan, Belarus, Litvanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Çek Cum., Gürcistan, Polonya | Hollanda, İspanya, İsviçre, Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Rusya, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç, Slovenya | Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Sudan, Etiyopya, Nijerya | Johannesburg, Cape town |
|
Yakın Doğu
|
Orta Doğu
|
Orta Asya
|
Kuzey Amerika
|
Uzak Doğu
|
| Ürdün, Lübnan, Suriye | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, İran, İsrail, Yemen, Umman | Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri (THY’nin direk uçuş noktaları) |
Tayland, Hong Kong, Çin, Kore, Singapur, Japonya |