| Refakatçi Bilet / Düşük Sezon | ||||||||||||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Avrupa 2 | Avrupa 3 | Kuzey Afrika | Güney Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Orta Asya | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Uzak Doğu | ||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Economy | 12000 | 16000 | 24000 | 24000 | 52000 | 16000 | 24000 | 24000 | 52000 | 60000 | 52000 |
| Business | 24000 | 32000 | 48000 | 48000 | 104000 | 32000 | 48000 | 48000 | 104000 | 120000 | 104000 | |
| Avrupa 2 | Economy | 16000 | 20000 | 40000 | 68000 | 32000 | 40000 | 40000 | 68000 | 76000 | 68000 | |
| Business | 32000 | 40000 | 80000 | 136000 | 64000 | 80000 | 80000 | 136000 | 152000 | 136000 | ||
| Avrupa 3 | Economy | 24000 | 20000 | 48000 | 76000 | 40000 | 48000 | 48000 | 76000 | 84000 | 76000 | |
| Business | 48000 | 40000 | 96000 | 152000 | 80000 | 96000 | 96000 | 152000 | 168000 | 152000 | ||
| Kuzey Afrika | Economy | 24000 | 40000 | 48000 | 76000 | 40000 | 48000 | 48000 | 76000 | 84000 | 76000 | |
| Business | 48000 | 80000 | 96000 | 152000 | 80000 | 96000 | 96000 | 152000 | 168000 | 152000 | ||
| Güney Afrika | Economy | 52000 | 68000 | 76000 | 76000 | 16000 | 68000 | 76000 | 76000 | 88000 | 100000 | 88000 |
| Business | 104000 | 136000 | 152000 | 152000 | 32000 | 136000 | 152000 | 152000 | 176000 | 200000 | 176000 | |
| Yakın Doğu | Economy | 16000 | 32000 | 40000 | 40000 | 68000 | 40000 | 40000 | 68000 | 76000 | 68000 | |
| Business | 32000 | 64000 | 80000 | 80000 | 136000 | 80000 | 80000 | 136000 | 152000 | 136000 | ||
| Orta Doğu | Economy | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | 76000 | 40000 | 48000 | 76000 | 84000 | 76000 | |
| Business | 48000 | 80000 | 96000 | 96000 | 152000 | 80000 | 96000 | 152000 | 168000 | 152000 | ||
| Orta Asya | Economy | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | 76000 | 40000 | 48000 | 76000 | 84000 | 76000 | |
| Business | 48000 | 80000 | 96000 | 96000 | 152000 | 80000 | 96000 | 152000 | 168000 | 152000 | ||
| Kuzey America | Economy | 52000 | 68000 | 76000 | 76000 | 88000 | 68000 | 76000 | 76000 | 88000 | ||
| Business | 104000 | 136000 | 152000 | 152000 | 176000 | 136000 | 152000 | 152000 | 176000 | |||
| Güney America | Economy | 60000 | 76000 | 84000 | 84000 | 100000 | 76000 | 84000 | 84000 | 100000 | ||
| Business | 120000 | 152000 | 168000 | 168000 | 200000 | 152000 | 168000 | 168000 | 200000 | |||
| Uzak Doğu | Economy | 52000 | 68000 | 76000 | 76000 | 88000 | 68000 | 76000 | 76000 | 88000 | 100000 | 16000 |
| Business | 104000 | 136000 | 152000 | 152000 | 176000 | 136000 | 152000 | 152000 | 176000 | 200000 | 32000 | |
| Refakatçi Bilet / Yüksek Sezon | ||||||||||||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Avrupa 2 | Avrupa 3 | Kuzey Afrika | Güney Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Orta Asya | Kuzey America | Güney America | Uzak Doğu | ||
| İç Hatlar Avrupa 1 | Economy | 18000 | 24000 | 36000 | 36000 | 72000 | 24000 | 36000 | 36000 | 72000 | 80000 | 72000 |
| Business | 36000 | 48000 | 72000 | 72000 | 144000 | 48000 | 72000 | 72000 | 144000 | 160000 | 144000 | |
| Avrupa 2 | Economy | 24000 | 30000 | 60000 | 96000 | 48000 | 60000 | 60000 | 96000 | 104000 | 96000 | |
| Business | 48000 | 60000 | 120000 | 192000 | 96000 | 120000 | 120000 | 192000 | 208000 | 192000 | ||
| Avrupa 3 | Economy | 36000 | 30000 | 72000 | 108000 | 60000 | 72000 | 72000 | 108000 | 116000 | 108000 | |
| Business | 72000 | 60000 | 144000 | 216000 | 120000 | 144000 | 144000 | 216000 | 232000 | 216000 | ||
| Kuzey Afrika | Economy | 36000 | 60000 | 72000 | 96000 | 60000 | 72000 | 72000 | 108000 | 116000 | 108000 | |
| Business | 72000 | 120000 | 144000 | 192000 | 120000 | 144000 | 144000 | 216000 | 232000 | 216000 | ||
| Güney Afrika | Economy | 72000 | 96000 | 108000 | 108000 | 24000 | 96000 | 108000 | 108000 | 116000 | 124000 | 116000 |
| Business | 144000 | 192000 | 216000 | 216000 | 48000 | 192000 | 216000 | 216000 | 232000 | 248000 | 232000 | |
| Yakın Doğu | Economy | 24000 | 48000 | 60000 | 60000 | 96000 | 60000 | 60000 | 96000 | 104000 | 96000 | |
| Business | 48000 | 96000 | 120000 | 120000 | 192000 | 120000 | 120000 | 192000 | 208000 | 192000 | ||
| Orta Doğu | Economy | 36000 | 60000 | 72000 | 72000 | 108000 | 60000 | 72000 | 108000 | 116000 | 108000 | |
| Business | 72000 | 120000 | 144000 | 144000 | 216000 | 120000 | 144000 | 216000 | 232000 | 216000 | ||
| Orta Asya | Economy | 36000 | 60000 | 72000 | 72000 | 108000 | 60000 | 72000 | 108000 | 116000 | 108000 | |
| Business | 72000 | 120000 | 144000 | 144000 | 216000 | 120000 | 144000 | 216000 | 232000 | 216000 | ||
| Kuzey America | Economy | 72000 | 96000 | 108000 | 108000 | 116000 | 96000 | 108000 | 108000 | 116000 | ||
| Business | 144000 | 192000 | 216000 | 216000 | 232000 | 192000 | 216000 | 216000 | 232000 | |||
| Güney America | Economy | 80000 | 104000 | 116000 | 116000 | 124000 | 104000 | 116000 | 116000 | 124000 | ||
| Business | 160000 | 208000 | 232000 | 232000 | 248000 | 208000 | 232000 | 232000 | 248000 | |||
| Uzak Doğu | Economy | 72000 | 96000 | 108000 | 108000 | 116000 | 96000 | 108000 | 108000 | 116000 | 124000 | 24000 |
| Business | 144000 | 192000 | 216000 | 216000 | 232000 | 192000 | 216000 | 216000 | 232000 | 248000 | 48000 | |
| BÖLGELER | YÜKSEK SEZON TARİHLERİ |
|
İç Hatlar |
Türkiye 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
| Belgrad, Kişinev, Priştine, Saraybosna, Sofya,Tiran, Üsküp, Zagreb 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Atina, Bakü, Budapeşte, Bükreş, Dnepropetrovsk, Donetsk, Kiev, Lefkoşa, Minsk, Odessa, Prag, Riga, Simperefol, Tiflis, Varşova, Lvov 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Amsterdam, Barcelona, Basel, Berlin, Brüksel, Cenevre, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Göteburg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Kazan, Kopenhag, Köln, Lizbon, Ljubljana, Londra, Lyon, Madrid, Manchester, Milano, Moskova, Münih, Nice, Nurnberg, Paris, Roma, Rostov, Oslo, Stockholm, St.Petersburg, Stuttgart, Venedik, Viyana, Ekaterinburg, Zurih 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Adis Ababa, Cezayir, Kahire, Lagos, Tripoli, Tunus, Kazablanka, Khartum, Dakar, Nairobi, Bingazi 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Güney Afrika | Johannesburg, Cape Town 15 Ekim 2008 -15 Mart 2009 15 Ekim 2009-15 Mart 2010 |
| Amman, Beyrut, Şam, Halep, Tel Aviv 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Bahreyn, Doha, Dubai, Kuveyt, Muscat, Riyad, Tahran, Tebriz, Cidde, Sanaa, Abu Dhabi, Medine, Mashad, Bağdat 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Almaata, Astana, Aşkabat, Bişkek, Bombay, Dusanbe, Karaçi, Taşkent, Yeni Delhi 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| New York, Şikago 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009- 28 Şubat 2010 / 01 Haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
| Güney Amerika | Sao Paulo 17 Haziran 2009 – 18 Eylül 2009 / 09 Aralık 2009 – 22 Ocak 2010 |
| Bangkok, Hong Kong, Osaka, Pekin, Seul, Singapur, Şangay, Tokyo 05 Aralık 2008- 28 Şubat 2009 / 01 Nisan 2009 – 30 Nisan 2009 / 01 Haziran 2009 – 31 Ekim 2009 11 Aralık 2009-28 Şubat 2010 / 01 Nisan 2010-30 Nisan 2010 / 01haziran 2010- 22 Kasım 2010 |
|
Avrupa 1
|
Avrupa 2
|
Avrupa 3
|
Kuzey Afrika
|
Güney Afrika
|
|
| Moldovya, Sırbistan Karadağ, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan | Yunanistan, Azerbaycan, Belarus, Litvanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Çek Cum., Gürcistan, Polonya, Ukrayna | Hollanda, İspanya, İsviçre, Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Rusya, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç, Slovenya | Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Sudan, Etiyopya, Nijerya, Senegal, Kenya | Johannesburg, Cape Town | |
|
Yakın Doğu
|
Orta Doğu
|
Orta Asya
|
Kuzey Amerika
|
Güney Amerika |
Uzak Doğu
|
| Ürdün, Lübnan, Suriye, İsrail | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, İran, Yemen, Umman, Irak |
Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri (THY’nin direk uçuş noktaları) |
Brezilya | Tayland, Hong Kong, Çin, Kore, Singapur, Japonya |