| Limitli Yer Kapasiteli THY Refakatçi Ödül Bilet Tablosu | ||||||||||
| İç Hatlar | Avrupa Kuzey Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Orta Asya | Uzak Doğu | Güney Afrika | ||
| İç Hatlar | Economy | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 40000 | 50000 | 30000 | 40000 | 40000 |
| Business | 15000 | 20000 | 20000 | 30000 | 60000 | 75000 | 40000 | 60000 | 60000 | |
| First Class | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 135000 | 160000 | 110000 | 165000 | 120000 | |
| Avrupa Kuzey Afrika | Economy | 15000 | 15000 | 20000 | 40000 | 50000 | 30000 | 40000 | 40000 | |
| Business | 20000 | 20000 | 30000 | 60000 | 75000 | 40000 | 60000 | 60000 | ||
| First Class | 75000 | 75000 | 75000 | 135000 | 160000 | 110000 | 165000 | 120000 | ||
| Yakın Doğu | Economy | 30000 | 50000 | 60000 | 40000 | 50000 | 50000 | |||
| Business | 40000 | 70000 | 85000 | 60000 | 70000 | 70000 | ||||
| First Class | 50000 | 165000 | 200000 | 155000 | 165000 | 200000 | ||||
| Orta Doğu | Economy | 50000 | 60000 | 50000 | 60000 | 50000 | ||||
| Business | 70000 | 85000 | 70000 | 80000 | 70000 | |||||
| First Class | 165000 | 200000 | 155000 | 165000 | 200000 | |||||
| Kuzey Amerika | Economy | 60000 | 70000 | 70000 | ||||||
| Business | 80000 | 100000 | 100000 | |||||||
| First Class | 200000 | 210000 | 220000 | |||||||
| Güney Amerika | Economy | 75000 | 85000 | 85000 | ||||||
| Business | 100000 | 102000 | 102000 | |||||||
| First Class | 200000 | 210000 | 125000 | |||||||
| Orta Asya | Economy | 60000 | 50000 | |||||||
| Business | 80000 | 80000 | ||||||||
| First Class | 155000 | 200000 | ||||||||
| Uzak Doğu | Economy | 15000 | 60000 | |||||||
| Business | 20000 | 80000 | ||||||||
| First Class | 500000 | 220000 | ||||||||
| Güney Afrika | Economy | 15000 | ||||||||
| Business | 20000 | |||||||||
| First Class | 50000 | |||||||||
* THY'nin ödül bilet kullanımını sınırlama,dönemsel olarak durdurma hakkı saklıdır.
|
Avrupa 1
|
Avrupa 2
|
Avrupa 3
|
Kuzey Afrika
|
Güney Afrika
|
|
| Moldovya, Sırbistan Karadağ, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan | Yunanistan, Azerbeycan, Belarus, Litvanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Çek Cum., Gürcistan, Polonya | Hollanda, İspanya, İsviçre, Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Rusya, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç, Slovenya | Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Sudan, Etiyopya, Nijerya | Johannesburg, Cape Town | |
|
Yakın Doğu
|
Orta Doğu
|
Orta Asya
|
Kuzey Amerika
|
Güney Amerika |
Uzak Doğu
|
| Ürdün, Lübnan, Suriye | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, İran, İsrail, Yemen, Umman | Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri (THY’nin direk uçuş noktaları) |
Brezilya | Tayland, Hong Kong, Çin, Kore, Singapur, Japonya |