| Türk Hava Yolları Limitli Yer Kapasiteli Ödül Bilet Tablosu | ||||||||||
| İç Hatlar | Avrupa / Kuzey Afrika | Yakın Doğu | Orta Doğu | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Orta Asya | Uzak Doğu | Güney Afrika | ||
| İç Hatlar | Economy | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| Business | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 70.000 | 85.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | |
| First | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 150.000 | 175.000 | 125.000 | 180.000 | 135.000 | |
| Avrupa / Kuzey Afrika | Economy | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Business | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 70.000 | 85.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | ||
| First | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 150.000 | 175.000 | 125.000 | 180.000 | 135.000 | ||
| Yakın Doğu | Economy | 40.000 | 60.000 | 75.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| Business | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | ||||
| First | 60.000 | 180.000 | 220.000 | 170.000 | 180.000 | 220.000 | ||||
| Orta Doğu | Economy | 70.000 | 85.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
| Business | 90.000 | 110.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| First | 180.000 | 220.000 | 170.000 | 180.000 | 220.000 | |||||
| Kuzey Amerika | Economy | 80.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||
| Business | 100.000 | 120.000 | 120.000 | |||||||
| First | 220.000 | 230.000 | 240.000 | |||||||
| Güney Amerika | Economy | 100.000 | 110.000 | 110.000 | ||||||
| Business | 120.000 | 145.000 | 145.000 | |||||||
| First | 220.000 | 230.000 | 140.000 | |||||||
| Orta Asya | Economy | 80.000 | 70.000 | |||||||
| Business | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| First | 170.000 | 220.000 | ||||||||
| Uzak Doğu | Economy | 20.000 | 90.000 | |||||||
| Business | 25.000 | 120.000 | ||||||||
| First | 60.000 | 240.000 | ||||||||
| Güney Afrika | Economy | 20.000 | ||||||||
| Business | 25.000 | |||||||||
| First | 60.000 | |||||||||
|
Avrupa 1
|
Avrupa 2
|
Avrupa 3
|
Kuzey Afrika
|
Güney Afrika
|
|
| Moldovya, Sırbistan Karadağ, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan | Yunanistan, Azerbaycan, Belarus, Litvanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Çek Cum., Gürcistan, Polonya, Ukrayna | Hollanda, İspanya, İsviçre, Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Rusya, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç, Slovenya | Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Sudan, Etiyopya, Nijerya, Senegal, Kenya | Johannesburg, Cape town | |
|
Yakın Doğu
|
Orta Doğu
|
Orta Asya
|
Kuzey Amerika
|
Güney Amerika |
Uzak Doğu
|
| Ürdün, Lübnan, Suriye, İsrail | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, İran, Yemen, Umman, Irak |
Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri (THY’nin direk uçuş noktaları) |
Brezilya | Tayland, Hong Kong, Çin, Kore, Singapur, Japonya |