| Yıl | Basın Sunumları | Boyut | Tip |
|---|---|---|---|
| Toplam 4 dosya | |||
| 2007 | 2007 YILI TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRME SUNUMU | 2 MB | |
| 2007 YILI OCAK-EYLÜL AYI MALİ SONUÇLAR SUNUM NOTU | 150 KB | ||
| 2007 YILI OCAK-EYLÜL AYI MALİ SONUÇLAR TABLOLARI | 160 KB | ||
| 2007 YILI OCAK-EYLÜL AYI MALİ SONUÇLAR BASIN SUNUMU | 1.7 MB | ||
| 2005 | 2005 YILI MALİ SONUÇLAR BASIN SUNUMU | 1.4 MB | |
| Faaliyet Raporları | Boyut | Tip | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Faaliyet Raporu, 2005 (Türkçe) | 3 MB | |
| Toplam 7 dosya | |||
| 2004 | Faaliyet Raporu, 2004 (Türkçe) | 1.68 MB | |
| Faaliyet Raporu, 2004 (İngilizce) | 2.03 MB | ||
| 2003 | Faaliyet Raporu, 2003 (Türkçe) | 2.01 MB | |
| Faaliyet Raporu, 2003 (İngilizce) | 1.71 MB | ||
| 2002 | Faaliyet Raporu, 2002 (Türkçe) | 0.95 MB | |
| Faaliyet Raporu, 2002 (İngilizce) | 0.94 MB | ||
| Mali Tablo | Boyut | Tip |
2006 |
||
| SPK Mali Tablolar 31.03.2006 | 403 k | |
2005 |
||
| SPK Mali Tablolar 31.12.2005 | 402 k | |
| UFRS Mali Tablolar 31.12.2005 | 391 k | |
| SPK Mali Tablolar 30.09.2005 | 391 k | |
| UFRS Mali Tablolar 30.09.2005 | 374 k | |
| SPK Mali Tablolar 30.06.2005 | 1090 k | |
| UFRS Mali Tablolar 30.06.2005 | 375 k | |
| SPK Mali Tablolar 31.03.2005 | 994 k | |
2004 |
||
| UFRS Mali Tablolar 31.12.2004 | 933 k | |
| US GAAP Mali Tablolar 31.12.2004 | 898 k | |
| UFRS Mali Tablolar 30.09.2004 | 852 k | |
| UFRS Mali Tablolar 30.06.2004 | 125 k | |
| US GAAP Mali Tablolar 30.06.2004 | 901 k | |
| UFRS Mali Tablolar 31.03.2004 | 345 k | |
2003 |
||
| UFRS Mali Tablolar 31.12.2003 | 387 k | |
| US GAAP Mali Tablolar 31.12.2003 | 359 k |
Tel : 212-463-6363 /1153
Faks : 212-465-2078
E-Mail : aligenc@thy.com
Basın İletişim Hattı
Tel : 212-465-2111
E-Mail : basinmusavirligi@thy.com