10.07.2009
| Name des Unternehmens | Turkish Airlines Inc. |
| Gegründet am | 20. Mai 1933 |
| Zentrale | Istanbul |
| IATA Code | TK |
| Website | www.thy.com |
| Awards | Skytrax, 4 Sterne; Beste Airline in Südeuropa |
| Allianzen | Star Alliance |
| Vielflieger |
Programm Miles&Smiles |
Dr. Candan Karlitekin, Vorstandsvorsitzender
Dr. Temel Kotil, CEO und Vorstandsmitglied
| Republik Türkei | 49,1 % |
| Andere | 50,9 % |
| Turkish Technic (Wartung) | 100 % |
| Turkish Do & Co (Catering) | 50% |
| Turkish Ground Service (Bodenabfertigung) | 50 % |
| Sun Express (Airline) | 50 % |
| AnadoluJet (Airline) | 100% |
| Umsatz (Operating Revenue) | 4,7 Milliarden US-Dollar |
| Nettogewinn (Net Profit) | 874 Millionen US-Dollar |
| Bruttogewinnmarge (Gross Profit Margin) | 10,3 % |
| Gewinnmarge (Profit Margin) | 9,6 % |
| Anzahl beförderter Passagiere | 22,6 Millionen |
| Entwicklung der Passagierzahlen zum Vorjahreszeitraum | + 15 % |
| Durchschnittliche Auslastung | 73,9 % |
| Beförderte Fracht (in Tonnen) |
203.000 |
| Internationales Drehkreuz | Istanbul, Atatürk Airport, Ankara |
| Destinationen/Flughäfen | 150 |
| Länder | 70 |
| Inländische Destinationen | 36 |
| Flugzeug | in Betrieb |
| AIRBUS | 4 |
| A320-200 | 22 |
| A321-200 | 21 |
| A330-200 | 5 |
| A340-300 | 9 |
| A310-300 | 2 |
| A310-300 F (Frachter) | 4 |
| BOEING | |
| B737-800 | 51 |
| B737-700 | 4 |
| B737-400 | 7 |
| B777-300ER | 3 |
| GESAMT | 132 |
| Europa (63) | |
| Albanien | Tirana |
| Aserbaidschan | Baku |
| Belarus | Minsk |
| Bosnien-Herzegowina | Sarajevo |
| Belgien | Brüssel |
| Bulgarien | Sofia |
| Dänemark | Kopenhagen |
| Deutschland | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart |
| Finnland | Helsinki |
| Frankreich | Lyon, Nizza, Paris |
| Georgien | Batumi, Tiflis |
| Griechenland | Athen |
| Großbritannien | London, Manchester, Birmingham |
| Irland | Dublin |
| Italien | Milan, Rom, Venedig |
| Kroatien | Zagreb |
| Lettland | Riga |
| Mazedonien | Skopje |
| Moldawien | Chisinau |
| Norwegen | Oslo |
| Niederlande | Amsterdam |
| Österreich | Wien |
| Polen | Warschau |
| Portugal | Lissabon |
| Rumänien | Bukarest |
| Russland | Ekaterinburg, Kazan, Moskau, Rostov, St. Petersburg, Ufa |
| Serbien | Belgrad, Pristina |
| Slowenien | Ljubliana |
| Schweden | Stockholm |
| Spanien | Barcelona, Madrid |
| Schweiz | Basel, Genf, Zürich |
| Tschechische Republik | Prag |
| Ukraine | Donetsk, Dnepropetrovsk, Kiev, Odessa, Simferopol |
| Ungarn | Budapest |
| Zypern | Lefkosia |
| Türkei (36) | Adana, Adiyaman, Agri, Ankara, Antalya, Batman, Bodrum, Canakkale, Dalaman, Denizli, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul (IST,SAW), Izmir, Kahramanmaras, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Merzifon, Mus, Neysehir, Samsun, Sanliurfa, Sivas, Sinop, Usak, Trabzon, Van |
| Mittlerer Osten (19) | |
| Bahrain | Bahrain |
| Iran | Tabriz, Teheran, Mashad |
| Israel | Tel Aviv |
| Irak | Bagdad |
| Jemen | Sanaa |
| Jordanien | Amman |
| Katar | Doha |
| Kuwait | Kuwait |
| Libanon | Beirut |
| Oman | Muscat |
| Saudi Arabien | Medina, Jeddah, Riad |
| Syrien | Aleppo, Damaskus |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi, Dubai |
| Fernost (17) | |
| China | Beijing, Hong Kong, Shanghai |
| Indien | Mumbai, Neu Delhi |
| Japan | Osaka, Tokio |
| Kasachstan | Almaty, Astana |
| Kirgisistan | Bishkek |
| Pakistan | Karachi |
| Südkorea | Seoul |
| Singapore | Singapur |
| Thailand | Bangkok |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tadschikistan | Duschanbe |
| Usbekistan | Taschkent |
| Amerika (2) | |
| USA |
Chicago, New York |
| Brasilien | Sao Paolo |
| Afrika (12) | |
| Ägypten |
Kairo |
| Algerien | Algier |
| Äthiopien | Addis Abbeba |
| Kenia | Nairobi |
| Libyen | Tripolis, Benghazi |
| Marokko | Casablanca |
| Nigeria | Lagos |
| Südafrika | Johannesburg, Kapstadt |
| Sudan | Karthoum |
| Tunesien | Tunis |
Für weitere Presseinformationen:
Turkish Airlines
Isa Al / Pressesprecher Deutschland
Tel: +49 (0)221 -27 24 83 - 00
Wilde & Partner Public Relations
Volker Winkel / Markus Schlichenmaier
Tel: +49 (0)89-17 91 90 - 0
www.wilde.de